| 矯正 | |
| 矯正相談 | 無料 |
| 矯正検査 | \30,000 |
| 分析診断 | \30,000 |
| 発育期矯正 | \290,000 |
| 永久歯列期治療1 | \300,000 |
| 永久歯列期治療2 | \590,000 |
| 部分矯正 | \100,000〜 \300,000 |
| 調整料 | \5,000 |
| リンガル調整料 | \10,000 |
| 経過観察料 (セファロ・パノラマ含む) | \5,000 |
| 経過観察料 | \3,800 |
| 保定・観察料(クリーニング含む) | \5,000 |
| PMTC(30分) | \3,000 |
| リンガル加算 | \200,000 |
| インプラント(1口腔)加算 | \100,000 |
| クリッピー加算 | \50,000 |
| セラミック | |
| オールセラミック クラウン | \147,000 |
| メタルボンド | \115,500 |
| ラミネートベニア | \105,000 |
| セラミックインレー | \42,000〜 \73,500 |
| ハイブリット | |
| クラウン | \73,500 |
| インレー | \31,500〜 \63,000 |
| ホワイトニング | |
| ホームホワイトニング(上下) | \31,500 |
| ホームホワイトニング (上または下のみ) | \18,900 |
| オフィスホワイトニング 1歯 | \4,200 |
| ビューティーコート 1歯 | \2,100 |
| インプラント | |
| インプラント | \250,000〜 |
| 歯科ドック | |
| 歯科ドック | \22,000 |
| 歯周病ドック | \15,520 |
| 虫歯ドック | \3,800 |
医療費控除は、一年間に医療機関に払った医療費が10万円以上だった場合(上限は200万円/年収によっては10万円以下でも対象になります)にその医療費が税金の還付対象になる制度です。
さらに医療費控除では、本人だけでなく、家族のために支払った医療費も控除の対象となります。
詳しくは、国税庁HPをご参照下さい。
|
|診療時間
|アクセス情報| |お問合せ |診療案内| |院長紹介 |設備|料金| |スタッフ |採用情報| |プライバシーポリシー|
|
| (c) AIC DENTEL CLINIC |