2024年11月 | 次月 |
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 予約のみ | |||||
3 休診 | 4 休診 | 5 | 6 休診 | 7 | 8 | 9 AMのみ |
10 休診 | 11 | 12 | 13 休診 | 14 | 15 | 16 |
17 休診 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 休診 |
24 休診 | 25 | 26 | 27 休診 | 28 | 29 | 30 |
【受付時間】
9:00~12:00 14:00~17:00
【電話応対時間】
8:50~12:30 14:00~17:30
【LINE応対時間】
9:00~12:50 14:00~17:50 |