前月 | 2024年1月 |
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 休診 | 3 休診 | 4 休診 | 5 | 6 | |
7 休診 | 8 休診 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 休診 | 15 | 16 | 17 | 18 休診 | 19 休診 | 20 |
21 休診 | 22 | 23 | 24 休診 | 25 | 26 | 27 |
28 休診 | 29 | 30 | 31 休診 |
【受付時間】
9:00~12:00 14:00~17:00
【電話応対時間】
8:50~12:30 14:00~17:30
【LINE応対時間】
9:00~12:50 14:00~17:50 |