前月 | 2025年1月 |
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 休診 | 2 休診 | 3 休診 | 4 | |||
5 休診 | 6 | 7 | 8 休診 | 9 | 10 | 11 |
12 休診 | 13 休診 | 14 | 15 休診 | 16 | 17 休診 | 18 休診 |
19 休診 | 20 | 21 | 22 休診 | 23 | 24 | 25 |
26 休診 | 27 | 28 | 29 休診 | 30 | 31 |
【受付時間】
9:00~12:00 14:00~17:00
【電話応対時間】
8:50~12:30 14:00~17:30
【LINE応対時間】
9:00~12:50 14:00~17:50 |