2024年12月 | 次月 |
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 休診 | 2 | 3 | 4 休診 | 5 | 6 | 7 |
8 休診 | 9 | 10 AMのみ | 11 休診 | 12 | 13 | 14 |
15 休診 | 16 | 17 | 18 休診 | 19 | 20 休診 | 21 |
22 休診 | 23 | 24 | 25 休診 | 26 | 27 | 28 |
29 休診 | 30 休診 | 31 休診 |
【受付時間】
9:00~12:00 14:00~17:00
【電話応対時間】
8:50~12:30 14:00~17:30
【LINE応対時間】
9:00~12:50 14:00~17:50 |