2025年9月 | 次月 |
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 休診 | 4 | 5 | 6 | |
7 休診 | 8 | 9 | 10 休診 | 11 | 12 | 13 |
14 休診 | 15 休診 | 16 休診 | 17 休診 | 18 | 19 | 20 PM休診 |
21 休診 | 22 | 23 休診 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 休診 | 29 | 30 |
【受付時間】
9:00~12:00 14:00~17:00
【電話応対時間】
8:50~12:30 14:00~17:30
【LINE応対時間】
9:00~12:50 14:00~17:50 |